| In der hier vorliegenden Tabelle haben wir die Features der verschiedenen
Programme zur besseren Übersicht für Sie aufgelistet.
Die noch fehlenden Informationen werden wir ergänzen, sobald wir die jeweiligen Programme selbst testen konnten (oder nochmal nachgesehen haben). Auch folgt wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch eine Legende zur Tabelle, in der einige Kategorien noch etwas genauer erläutert werden. In der Zwischenzeit haben wir auch eine Tabelle mit Ergebnissen zur Erkennungsleistung fertiggestellt. |
| Dragon Point& Speak | NatSpeak Standard Edition 2.2 | NatSpeak Preferred Edition 3.5 | NatSpeak Professional Edition 2.2 | L&H VoiceXpress Standard | L&H VoiceXpress Advanced | L&H VoiceXpress Professional | IBM ViaVoice98 Home | IBM VIaVoice98 Executive | Philips Freespeech | |
| Modus | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. | kontin. |
| Wortschatz aktiv / max. (1000 Wörter) | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 64 / 128 | 64 / 128 | 50 / 64 |
| Wortschatz passiv | 280 | 280 | 280 | 280 | ? | ? | ? | 320 | 320 | 400 |
| Mikrofon (Qualität) | + | + | + | ++ | o | o | ++ | o | + | keines |
| Erkennungs-
genauigkeit |
++ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | o |
| Genauigkeit o. Training | + | o | + | o | o | o | o | o | o | - |
| Mehrere Benutzer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Korrektur via Sprache | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein? | ja | (nein) |
| Diktieren in andere Anw. | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Korrektur,.. in anderen Anw. | jein | nein | Word | Word | nein | MS Word | ja | ? | ? | ? |
| Spätere/ Fremd- Korrektur | nein | nein | ja | ja | nein | ? | ? | ja | ja | ja |
| Bedienungs-
komfort |
+ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | o | o | - |
| Textbausteine | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? | ? |
| Makros | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ? | nein | ? | nein |
| Desktop-
Navigation |
ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ? | ? | ja |
| Preis (DM) | ca. 100,- | ca. 300,- | ca. 400,- | ca. 1200,- | ca. 120,- | ca. 250,- | ca. 350,- | ca. 120,- | ca. 350,- | ca. 100,- |